Продажа загородных домов в республике Адыгея
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 19.00 | 80 | 2 900 000 |
|
| 5.00 | 61 | 4 700 000 |
|
| 1.00 | 85 | 5 500 000 |
|
| 2.35 | 134 | 7 300 000 |
|
| 7.50 | 108 | 8 600 000 |
|
| 6.00 | 116 | 9 700 000 |
|
| 20.00 | 39 | 13 000 000 |
|
| 3.50 | 99 | 13 500 000 |
|
| 9.98 | 286 | 36 000 000 |

