Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в республике Адыгея
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 64 / 26 / 23 | 14 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / 23 | 4 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / 23 | 6 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / 23 | 7 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / 23 | 8 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / 23 | 9 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / - | 6 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / - | 7 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / - | 8 / 16 | К/М | 8 940 400 |
|
| 2 | 64 / 26 / - | 9 / 16 | К/М | 8 940 400 |

