Продажа загородных домов в республике Адыгея
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 19.00 | 80 | 2 900 000 |
|
| 5.00 | 61 | 4 700 000 |
|
| 1.00 | 85 | 5 500 000 |
|
| 4.01 | 146 | 5 950 000 |
|
| 2.35 | 134 | 7 100 000 |
|
| 18.63 | 53 | 7 500 000 |
|
| 6.00 | 116 | 9 700 000 |
|
| 20.00 | 39 | 13 000 000 |

