Продажа квартир в новостройках в Майкопе
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 78 / 41 / - | 8 / 16 | К/М | 10 864 000 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 2 / 16 | К/М | 10 865 400 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 3 / 16 | К/М | 10 865 400 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 4 / 16 | К/М | 10 865 400 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 5 / 16 | К/М | 10 865 400 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 6 / 16 | К/М | 10 865 400 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 7 / 16 | К/М | 10 865 400 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 8 / 16 | К/М | 10 865 400 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 10 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 11 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 12 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 13 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 14 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 15 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 16 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / - | 9 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 10 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 11 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 12 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 13 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 14 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 9 / 16 | К/М | 11 019 200 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 10 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 11 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 12 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 13 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 14 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 15 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 16 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 3 | 78 / 41 / 15 | 9 / 16 | К/М | 11 020 620 |
|
| 2 | 70 / 29 / 16 | 16 / 16 | К/М | 11 417 760 |
|
| 2 | 72 / 29 / 16 | 16 / 16 | К/М | 11 452 800 |
|
| 2 | 77 / 29 / 17 | 16 / 16 | К/М | 12 265 600 |
|
| 2 | 76 / 29 / 17 | 16 / 16 | К/М | 12 268 260 |

